Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | STABLECU |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | ST310-4T45G |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
chi tiết đóng gói: | 1 cái / túi Polybag, 100 cái / túi lớn, 300 cái / ctn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Vật chất: | ABS + PC | Quyền lực: | 45kw |
---|---|---|---|
Vôn: | 380V | IP: | 20 |
Màu sắc: | Huawei màu xám | Loại hình: | AC |
OEM: | Đúng | Sự bảo đảm: | 18 tháng |
Điểm nổi bật: | Biến tần tần số bơm IP20,Biến tần tần số bơm 380V IP20,Biến tần ba pha 380V IP20 |
Hệ thống biến tần VFD AC 45KW Biến tần biến tần cho máy bơm
Giới thiệu bộ biến tần
Biến tần dòng ST310 được sử dụng cho bộ truyền động tốc độ ba pha, động cơ không đồng bộ
dao động từ 0,75kw đến 110kW.Bộ biến tần có độ bền cao, dễ gỡ lỗi và dễ sử dụng.
Đặc trưng:
Thiết kế bụi làm mát độc lập
Tăng tốc và giảm tốc nhanh chóng
Chip DSP tốc độ cao mới nhất của Tl'S được chọn
Thuật toán điều khiển vectơ tự trị
Đặc điểm kỹ thuật của bộ biến tần
mục
|
Tần số biến tần |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Thương hiệu
|
STABLECU |
Số mô hình | ST-3104T45G |
Sự bảo đảm | 18 tháng |
Loại hình | trình điều khiển tốc độ / trình điều khiển AC |
Chứng nhận |
CE
|
Tùy chỉnh | Đúng |
Công suất định mức | 45kw |
Định mức điện áp | 380V |
số pha điện | 3 |
Quyền lực | 45kw |
Điện áp và tần số định mức đầu vào | 3PH AC380V 50 / 60Hz |
Dải điện áp cho phép | 380V |
Điện áp đầu ra | 380V: 380V-480V |
Chế độ điều khiển | Điều khiển vector |
Tần số đầu ra | 0,1 ~ 300,0 Hz |
Kích thước mô hình của bộ biến tần
Mô hình ổ đĩa | Kích thước đường viền và lắp (mm) | trọng lượng (Kg) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | Gắn lỗ (d) | ||
ST310-4T0,75GB | 80 | 185,8 |
|
56 | 174,5 | - | - | 5.0 | 1,5 |
ST310-4T1,5GB | |||||||||
ST310-4T2,2 GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | - | - | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | - | - | 7.0 | 12 |
ST310-4T18,5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257,2 | 466 | 217 | 200 | 448 | - | - | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Chi tiết sản phẩm của bộ chuyển đổi tần số